Beschreibung
Jacke in Boxy Fit aus gebondetem Jersey. Das Modell mit der geometrischen Linienführung am Reverskragen und den aufgesetzten Taschen ist perfekt für die Übergangszeit. Cool zu Röcken und Hosen.
by Fmeaddons
€ 118.80 € 78.32
Jacke in Boxy Fit aus gebondetem Jersey. Das Modell mit der geometrischen Linienführung am Reverskragen und den aufgesetzten Taschen ist perfekt für die Übergangszeit. Cool zu Röcken und H…
Vorrätig
Jacke in Boxy Fit aus gebondetem Jersey. Das Modell mit der geometrischen Linienführung am Reverskragen und den aufgesetzten Taschen ist perfekt für die Übergangszeit. Cool zu Röcken und Hosen.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
IT/JP/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR/BE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE/AT/NL/CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CA | X0 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MX | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
JEANS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
IT/JP/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR/BE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE/AT/NL/CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CA | X0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MX | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
IT/FR/ES/DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | - |
INTERNATIONAL | S | M | L | XL |
HANDSCHUH-GRÖßE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
INTERNATIONAL | S | M | L |
UMFANG (IN CM) | 56 | 57 | 58 |
UMFANG (IN ZOLL) | 22 | 22.4 | 22.8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen